110年度
1月 | |
---|---|
電子發票愛心碼推廣-廣播電台 | 開發全台廣播電台公益時段91家,回覆贊助12家。建國廣播公司、太陽廣播電台股份有限公司、苗栗正義廣播電台股份有限公司、天聲廣播股份有限公司、宜蘭之聲廣播電台股份有限公司、非凡音廣播電台、高屏溪廣播電台股份有限公司、新客家廣播事業股份有限公司、嘉南廣播電台、燕聲廣播電台股份有限公司、關懷廣播股份有限公司、高雄廣播電臺 |
電子發票愛心碼推廣-網路平台 | 曝光通路:立法院、善耕365、igiving公益網、智邦公益市集、愛就GO |
電子發票愛心碼 | 統計1-3月799張,中獎金額500元 |
行動支付-街口 | 110.01-110.04統計交易6筆,$2750 |
平安米及麵條發送 | 發送371包米,總計1484公斤白米(聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
培力計畫 | 捐贈花蓮縣瑞北國小足球隊制服共計40件 |
2月 | |
寒冬暖衣 | 募集高林實業115件兒童外套背心、華寶行27件兒童外套背心等,捐贈花蓮愛踢球協會59件、關愛之家73件、高雄市私立希恩之家10件 |
平安米及麵條發送 | 發送212包米,總計848公斤白米(聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
護眼計畫 | 贊助莊O真配戴眼鏡經費,共計$6,800元 |
3月 | |
理財周刊專訪 | 理財周刊專訪雨揚慈善基金會創辦人雨揚老師,預計四月中發刊 |
護眼計畫推廣 | 曝光通路:台灣公益資訊中心、igiving公益網、3/10創辦人參訪環宇文教基金會關懷參與護眼計畫孩童 |
培力計畫 | 新北市淡水坪頂國小直笛隊($12,000元)、花蓮縣愛踢球協會($30,000元)、花蓮縣新城國小足球隊($30,000元)、花蓮縣秀林國小足球隊($30,000元) |
平安米及麵條發送 | 發送233包米,總計932公斤白米;1944袋麵,總計834公斤(聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
4月 | |
營養午餐經費補助 | 贊助109-2學期清寒學子營養午餐經費,申請69位,通過69位,申請經費為$304,380元 |
基金會服務推廣 | 申請中華郵政公益平台曝光 |
銀髮族園藝輔療服務 | 110.01-110.04止,服務4個據點(蘆洲信義里、木柵堂、新北市銀髮族協會、新店柴埕老人公托),共計476人次 |
平安米及麵條發送 | 發送155包米,總計620公斤白米;1176袋麵,總計505公斤(聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
急難救助 | 協助2位,曾O炫、詹O財,共計$4,000元 |
5月 | |
平安米及麵條發送 | 發送105包米,總計420公斤白米;1128袋麵,總計484公斤(聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
培力計畫 | 贊助莿桐書屋課輔,經費$20,000元 |
獎助學金 | 贊助109-2學期清寒學子獎助學金經費,申請269位,通過183位,申請經費為$1,514,000元 |
護眼計畫 | 贊助何O均、陳O卉配戴眼鏡經費,共計$2,000元 |
6月 | |
平安米及麵條發送 | 發送245包米,總計980公斤白米;912袋麵,總計391公斤(聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
護眼計畫推廣 | 嘖嘖群募活動,募得$110,000元(活動期間:110/06/28-110/08/28) |
參與公益活動 | 基金會創辦人雨揚老師參與拜訪原聲合唱團活動 |
防疫物資捐贈 | 捐贈物資: (1)戴爾康FFP2醫療防護口罩144盒(4320片) (2)醫用PVC手套60盒 (6000個) (3)拋棄式面罩1500個 捐贈給新光醫院、台北/淡水馬偕醫院、三總三家傳染病指定隔離醫院 |
急難救助 | 協助1位,林O正,共計$2,000元 |
7月 | |
平安米及麵條發送 | 發送280包米,總計1120公斤白米;684袋麵,總計293公斤(聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
8月 | |
平安米及麵條發送 | 發送196包米,總計784公斤白米 (聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
愛心待用米捐贈 | 捐贈雙北18個里,各30份,共計540包「愛心待用米」 |
培力計畫 | 贊助環宇文教基金會兩位孩童課輔培力計畫。何O均、莊O真共計$72,000元 |
營養午餐經費補助 | 贊助110-1學期清寒學子營養午餐經費,申請69位,通過69位,申請經費為$304,380元 |
護眼計畫 | 贊助陳O如、楊O德配戴眼鏡經費,共計$4,000元 |
9月 | |
平安米及麵條發送 | 發送334包米,總計1336公斤白米 (聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
培力計畫 | 補助偏鄉學校足球校隊經費,北濱愛踢球協會$30,000、花蓮縣秀林國小$30,000、花蓮縣復興國小$30,000 |
急難救助 | 協助1位,陳O全,共計$2,000元 |
護眼計畫 | 贊助侯O綺配戴眼鏡經費,共計$4,300元 |
公益活動 | 贊助寶貝潛能公益活動,經費$20,000元 |
10月 | |
平安米及麵條發送 | 發送182包米,總計728公斤白米 (聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
銀髮族園藝輔療服務 | 110.10月-110.11月止,服務7個據點(愛愛院、恆安長照中心、安東社區、吉慶社區、榮光社區、立群社區、弘道基金會),共計945人次 |
獎助學金 | 贊助110-1學期清寒學子獎助學金經費,申請181位,通過141位,申請經費為$1,150,000元 |
九九重陽敬老活動 | 共計發送6個里,菁山里、公館里、平等里、榮光里、吉慶里、立賢里,150位長輩 |
護眼計畫 | 贊助陳O恩配戴眼鏡經費,共計$3,700元 |
11月 | |
平安米及麵條發送 | 發送287包米,總計1148公斤白米 (聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
公益悠遊卡 | 發行200張基金會創辦人雨揚老師手繪之開運能量畫悠遊卡 |
急難救助 | 協助2位,陳O龍、吳O婷,共計$6,000元 |
護眼計畫 | 贊助郭O琳、王O澄配戴眼鏡經費,共計$76,00元 |
異業合作 | 雨揚珍品品牌日,募得捐款30萬元 |
寒冬暖衣 | 捐贈長輩寒冬保暖長襪共計38雙 |
12月 | |
平安米及麵條發送 | 發送194包米,總計776公斤白米 (聖安娜、彩虹村、北家扶、聞思修、老人協會、仁道) |
公益活動 | 贊助創世基金會寒士吃飽30活動,經費$18,000元 |
公益活動參與 | 參加台北市湖山國小螢火蟲復育計畫,經費$30,000元 |
社會局園藝輔療方案 | 申請政府補助款$29,400元 |