112年度
1月 | |
---|---|
愛心米捐贈 | 愛心米22箱,平安箱51箱,共計205包,708公斤 |
贊助其他社福團體 | 幫助創世基金會寒士吃飽30活動22,000元 |
急難救助 | 幫助急難救助-龔○傑2,000元 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-翁○涔3,000元、張○皓1,500元、吳○陽1,500元,3人共計6,000元 |
培力計畫 | 支持花蓮縣卓樂國小足球培力15,000元、復興國小足球培力30,000元,共計2所45,000元 |
電子報 | 「雨你分享愛心遠揚」電子報創刊號出刊 |
2月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米21箱,平安箱53箱,共計199包,679公斤 |
護眼計畫 | 幫助弱勢家庭孩童配鏡經費-陳○熏1,500元 |
電子發票愛心碼 | 邀請黃子佼先生擔任公益大使,錄製電子發票愛心碼公益托播帶,共計21家廣播電台公益托播 1-2月受贈張數:657張,中獎金額:1400元 |
3月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米24箱,172包,688公斤 |
培力計畫 | 支持花蓮縣愛踢球協會足球培力30,000元、新城國小足球培力30,000元、瑞北國小足球培力30,000元,共計3所90,000元 |
培力計畫-課輔 | 幫助環宇文教基金會三位孩子整年課輔培力計畫,周○衡、紀○綸、徐○凱共計108,000元 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-莫○如1,500元、巴○毅1,500元、王○軒1,500元、汪○騰1,500元、詹○儀2,100元、朱○軒1,500元、溫○達1,500元、林○平3,000元、簡○哲1,500元、高○君1,500元、高○玲1,500元、魏○晏1,500元、林○宸3,000元、李○希2,100元、宋○渝1,500元、陳○昇1,500元、鄭○豪1,500元、陳○森1,500元、林○星2,000元、盧○婷1,500元、游○賢1,500元、林○熙1,500元、林○暄1,500元、陳○勳1,500元、陳○皓1,500元、李○憶1,500元、李○瑾1,500元、陳○霈1,500元、程○龍1,500元、盧○杰1,500元、邊○鴻2,000元、邊○涵2,000元、蔡○寬1,500元、黃○慈1,500元、陳○彤1,500元、曾○恩1,500元、林○毅1,500元、林○霆3,000元、吳○坤1,500元、林○盛1,500元、潘○誠1,500元、鄭○中1,500元、陳○民1,500元、溫○1,500元、邱○淇1,500元,共計45人,74,700元 |
營養午餐 | 111年第2學期營養午餐,申請67名,通過67名,共計281,223元 |
關懷訪視 | 訪視新北市慷慨關懷協會偏鄉山區孩童課輔狀況、參訪北投區義方國小營養午餐狀況 |
園藝輔療服務方案 | 申請社會局多元創新方案至長照機構園藝輔療服務,愛愛院、聖若瑟失智老人中心、詠馨(時間3-5月)已執行完成,申請補助經費為75,000元 |
4月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米35箱,平安箱12箱,238包,952公斤 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-廖○璇1,500元、易○諺1,500元、林○瑄2,500元、王○予1,500元、莊○妤1,500元、吳○菲1,500元、游○硯1,500元、陳○信1,500元、鄧○珠1,500元,共計9人,14,500元 |
培力計畫-課輔 | 111年第2學期幫助新北市慷慨關懷協會課培班30,000元 |
電子報 | 「雨你分享愛心遠揚」電子報第二期出刊 |
電子發票愛心碼 | 3-4月受贈張數:714張,中獎金額:2800元 |
5月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米32箱, 222包,888公斤 |
急難救助 | 幫助急難救助-孫○玲3,000元 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-詹○雅1,500元、任○鳳1,500元、邱○源1,500元,共計3人,4,500元 |
物資捐贈 | 敬洋捐贈一批棉花糖,基金會轉捐贈觀音愛心家園6箱、慷慨協會100箱、莿桐書屋4箱、花蓮偏鄉國小22箱、環宇文教基金會20箱,共計152箱 |
雨揚盃國小足球錦標賽 | 2023.05.20前進花蓮偏鄉辦理「第一屆雨揚盃國小足球錦標賽」活動 |
群募平台-挖貝 | 辦理「遠離飢餓 弱勢孩童營養餐費募集計畫」,募得77,220元(期間:5/12-7/12) |
獎助學金 | 111年第2學期獎助學金,申請215名,通過142名,共計1,086,000元 |
6月 | |
愛心米捐贈 |
愛心米32箱,平安箱41箱,222包,888公斤 |
園藝輔療服務方案 | 至台北市安東社區發展協會、台北市北投區榮光社區發展協會、台北市北投區吉慶社區發展協會、台北市北投區立群社區發展協會共計4家進行銀髮園藝輔療服務,(6-10月份,共計2,000人次)目前進行中 |
贊助其他社福團體 | 贊助中華愛悅「阿美族人音樂會」活動20,000元 |
電子發票愛心碼 | 5-6月受贈張數:624張,中獎金額:900元 |
7月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米31箱,平安箱41箱,229包,916公斤 |
急難救助 | 幫助急難救助-許○玲3,000元 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-俞○換2,500元 |
物資捐贈 | 基金會捐贈創世基金會95個後背包、捐贈慷慨協會乒乓球拍及牙刷架共計5箱 |
電子報 | 「雨你分享愛心遠揚」電子報第三期出刊 |
8月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米31箱,平安箱41箱,170包,680公斤 |
急難救助 | 幫助急難救助-蔡○玉3,000元 |
與愛童樂公益親子秀 | 2023.08.12辦理與愛童樂公益親子秀活動,現場約480位參加,共13個社福單位參加 |
電子發票愛心碼 | 7-8月受贈張數:856張,中獎金額:900元 |
9月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米箱,平安箱,192包,768公斤 |
培力計畫 | 辦理112年第1學期培力計畫申請,支持花蓮縣愛踢球協會足球培力30,000元、新城國小足球培力30,000元、瑞北國小足球培力30,000元,秀林國小足球培力30,000元,卓樂國小足球培力15,000元,春日國小足球培力15,000元,崙山國小足球培力15,000元,復興國小足球培力30,000元,壽豐國小足球培力15,000元,共計9所,210,000元 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-林○龍1,500元 |
營養午餐 | 112年第1學期營養午餐申請 112-1學期,共計70人,總金額326,698元 |
10月 | |
九九重陽 | 於10/4辦理九九重陽敬老活動,預計發送數量為210份,6個里 |
董事會議 | 於10/25辦理第四屆第五次董事會議 |
電子報 | 「雨你分享愛心遠揚」電子報第四期出刊 |
培力計畫 | 認養慈惠護理專科學校兩位學子(司純琳、司瑞祥),整年48,000元 |
培力計畫-課輔 | 112年第1學期幫助新北市慷慨關懷協會課培班30,000元 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-李○萱1,500元、張○蕎1,500元、龔○浩1,500元、林○3,500元 |
電子發票愛心碼 | 9-10月受贈張數:854張,中獎金額:2,200元 |
11月 | |
感恩餐會 | 預計11/5(日)於大直典華花田好事廳辦理 |
愛心米捐贈 | 愛心米箱,平安箱,192包,768公斤 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-許○棻1,500元、酆○賢1,500元、石○軒1,500元、鄭○鑫1,500元 |
12月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米箱,平安箱,170包,680公斤 |
愛心活動 | 參訪烏來龜山教會辦理「聖誕姐姐愛心送暖活動」 |
電子發票愛心碼 | 11-12月受贈張數:874張 |
電子發票總計:受贈張數3,865張,8,200元 護眼計畫總計人數:共計80人,總金額119,200元 營養午餐總計人數:111-2學期,共計67人,總金額281,663元,112-1學期,共計70人,總金額326,698元 獎助學金總計人數:111-2學期,共計143人,總金額1,096,000元 培力計畫幾所學校:111-2學期5所學校,金額135,000元,112-1學期9所學校,金額210,000元,總計:345,000元 培力計畫(認養學子整年)共計5名,156,000元 九九重陽:服務人數:210人 捐助其他單位: 中華愛悅「阿美族人音樂會」活動20,000元 台北青角2023北投社區好厝邊活動20,000元 新北市慷慨關懷協會課培班60,000元 公益親子秀參加人數:約480人 雨揚盃參加人數:200人(含家長)共 24隊 |