| 1月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計45箱,315包,1260公斤 | 
| 年菜捐贈 | 捐贈環宇文教基金會(65份)、老人福利關懷協會(5份)、觀音愛心家園(15份),共計80份 | 
| 急難救助 | 幫助急難救助-曾○溢3,000元 | 
| 異業合作 | 爭取台北市社會局合作護眼計畫機會、與大學光學集團合作護眼計畫 | 
| 2月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計22箱,154包,616公斤 | 
| 急難救助 | 幫助急難救助-許○菖2,000元、陳○慶2,000元,共計2人,4,000元 | 
| 3月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計24箱,168包,672公斤 | 
| 培力計畫 | 參與花蓮縣新城國小、花蓮縣復興國小至台北迎風球場足球賽活動 | 
| 急難救助 | 幫助急難救助-黃○燕3,000元 | 
| 營養午餐 | 110年第2學期營養午餐,申請67名,通過67名,共計32,1512元 | 
| 4月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計60箱,420包,1680公斤 | 
| 培力計畫 | 贊助花蓮偏鄉球隊培力-卓樂國小15,000元、崙山國小15,000元、新城國小30,000元 | 
| 5月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計24箱,168包,672公斤 | 
| 防疫物資捐贈 | 協力高金素梅委員捐贈500劑快篩至偏鄉部落、另500劑快篩捐贈環宇文教基金會200劑、台東莿桐書屋20劑、花蓮復興國小60劑、花蓮部落50劑、花蓮新城國小45劑、花蓮瑞北國小45劑、觀音愛心家園80劑 | 
| 護眼計畫 | 贊助弱勢家庭孩童配鏡經費-高○甯1,500元、陳○廷1,800元、吳○佑1,500元、吳○婷1,500元,共計4人,6,300元 | 
| 6月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計63箱,441包,1764公斤(另加果乾43包、米35包捐贈環宇) | 
| 防疫物資捐贈 | 捐贈屏東來義鄉防疫物資(大人小孩維他命C發泡錠45份、退熱貼38盒) | 
| 培力計畫-課輔 | 贊助環宇文教基金會一名孩童一整年課輔經費36,000元(徐○凱) | 
| 培力計畫 | 贊助花蓮偏鄉球隊培力-復興國小30,000元、瑞北國小30,000元 | 
| 園藝輔療服務方案 | 至台北市安東社區發展協會、台北市北投區榮光社區發展協會、台北市北投區吉慶社區發展協會、台北市北投區立群社區發展協會進行銀髮園藝輔療服務,(6-11月份,共計2,000人次) | 
| 護眼計畫 | 贊助弱勢家庭孩童配鏡經費-張○瑄1,000元 | 
| 急難救助 | 幫助急難救助-梁○維3,000元、邱○耀3,000元,共計2人,6,000元 | 
| 群募活動 | 挖貝平台群募活動(培力計畫6/13-9/13,募得103,256元) | 
| 贊助其他社福團體 | 支持觀音愛心家園沿海偏鄉生活物資包15,000元 | 
| 獎助學金 | 110年第2學期獎助學金,申請198名,通過145名,共計1,166,000元 | 
| 7月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計26箱,182包,728公斤、基金會顧問林玟妗捐贈白米100台斤給觀音愛心家園、另加112包果乾,27包白米捐贈環宇) | 
| 校園生態贊助 | 贊助北投區湖山國小獨蜂居計畫15,000元 | 
| 培力計畫 | 媒體部至花蓮拍攝秀林國小拍攝孩子練球狀況 | 
| 急難救助 | 幫助急難救助-鍾○卉2,000元 | 
| 公益活動 | 原定7/31辦理公益親子秀活動,因疫情嚴峻故取消辦理 | 
| 8月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計59箱,413包,1652公斤(另加90包果乾、30包米捐贈環宇) | 
| 護眼計畫 | 創辦人至大學眼科拍攝宣傳影片 | 
| 培力計畫-課輔 | 贊助環宇文教基金會一名孩童一整年課輔經費36,000元(紀○綸) | 
| 護眼計畫 | 贊助弱勢家庭孩童配鏡經費-王○蓁2,980元 | 
| 急難救助 | 幫助急難救助-劉○杰3,000元、張○娟2,000元,共計2人,5,000元 | 
| 愛心捐物 | 捐贈衣物至環宇文教基金會及觀音愛心家園 | 
| 9月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計40箱,280包,1120公斤(另加果乾90包、白米30包捐贈環宇) | 
| 培力計畫 | 贊助花蓮偏鄉球隊培力-愛踢球協會30,000元 | 
| 護眼計畫 | 贊助弱勢家庭孩童配鏡經費-張○瑄1,500元、張○富1,500元、鄭○修1,500元、鄭○茹1,500元,共計4人,6,000元 | 
| 急難救助 | 幫助急難救助-吳○霖3,000元、盧○堂2,000元、王○佑2,000元 ,共計3人,7,000元 | 
| 群募活動 | 挖貝平台群募活動(護眼計畫9/26-11/26,預計目標150,000元),募得174,011元 | 
| 九九重陽敬老活動 | 準備200份愛心物資包:公館里38份、平等里30份、菁山里16份、吉慶里30份、榮光里36份、立賢里50份 | 
| 營養午餐 | 辦理111年第1學期營養午餐申請,申請68名,通過68名,共計308,946元 | 
| 10月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計41箱,287包,1148公斤(另加果乾共計238包、白米84包捐贈新北市仁心慈善會) | 
| 社福團體參訪 | 基金會董事長偕同志工至第一社福中和發展中心進行參訪活動、參訪觀音愛心家園 | 
| 培力計畫 | 贊助花蓮偏鄉球隊培力-瑞北國小30,000元 | 
| 園藝輔療服務方案 | 至詠馨詠馨長照社團法人附設台北市私立詠馨住宿長照機構、財團法人台北私立愛愛院、高德老人長期照顧中心進行園藝輔療服務方案,共計135人次 | 
| 護眼計畫 | 贊助弱勢家庭孩童配鏡經費-楊○臻1,500元 、楊○諺1,500元、萬○潔1,500元、王○瑾1,500元、何○遠1,500元,共計5人,7,500元 | 
| 獎助學金 | 辦理111年第1學期獎助學金申請,申請179位,通過133名,共計1,022,000元 | 
| 11月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計28箱,196包,784公斤(另計果乾22箱) | 
| 公益受贈 | 參與臺北市北投區北投國中校慶受贈儀式,感謝基金會長期幫助孩子營養午餐經費 | 
| 護眼計畫 | 贊助弱勢家庭孩童配鏡經費-陳○萍4,300元、顏○呈1,500元、潘○誠1,500元、林○薇2,980元、周○昕、周○昱、周子○共計4,700元 | 
| 培力計畫-課輔 | 贊助環宇文教基金會一名孩童一整年課輔經費36,000元(周○衡) | 
| 贊助其他社福團體 | 贊助創世基金會第33屆寒士吃飽30活動22,000元 | 
| 12月 | 
|---|
| 愛心米捐贈 | 共計32箱,224包,896公斤 | 
| 護眼計畫 | 贊助弱勢家庭孩童配鏡經費-王○鈞1,500元、陳○如1,500元 | 
| 培力計畫 | 贊助花蓮偏鄉球隊培力-復興國小30,000元、崙山國小15,000元、卓樂國小15,000元 | 
| 培力計畫-課輔 | 贊助中華愛悅屋課輔需求設備經費20,000元 | 
| 贊助其他社福團體 | 贊助台北青角『2022北投阮ㄟ社區好厝邊~逗陣來𨑨迌』園遊會活動經費20,000元、社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會學員才藝成果暨聖誕活動20,000元、創辦人雨揚老師捐贈身障者服務專車給北港身心障礙協會 | 
| 物資捐贈 | 敬洋公司捐贈84箱愛心棉花糖給基金會,基金會轉贈長期配合之服務孩子的社福單位如:中華愛悅、花蓮北濱愛踢球協會、第一社福、黃絲帶、環宇文教基金會、觀音愛心家園的孩子 |