114年度
| 1月 | |
|---|---|
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計93包,233公斤 |
| 電子報 | 【 雨你分享 愛心遠揚 】第9期 |
| 電子發票愛心碼 | 基金會林亦豪董事協助錄製電子發票愛心碼廣播稿,共有13家公益託播 建國廣播股份有限公司、花蓮希望之聲、都會聲音廣播電台、新竹之音廣播電台、農鄉廣播電台、國立教育廣播電臺、天聲廣播、民本廣播、民生之聲、先聲廣播電台、宜蘭之聲、燕聲廣播電台、關懷廣播 |
| 2月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計93包,233公斤 |
| 電子發票愛心碼 | 1-2月受贈張數:1110張,中獎金額:2100元 |
| 關懷訪視 | 基金會林亦豪董事、呂昆穎董事、楊曜睿董事及同仁參訪培力計畫學校:秀林、復興、瑞北 |
| 拜訪友好單位 | 基金會林亦豪董事及同仁拜訪友好單位:中華仁道關懷協會何屏東理事長 |
| 3月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計120包,279公斤 |
| 營養午餐 | 113年第2學期營養午餐,申請62名,通過62名,共計282,176元 |
| 培力計畫-課輔 | 幫助環宇文教基金會三位孩子整年課輔培力計畫 (李O豪、沈O愉、紀O綸),共計3人,72,000元 |
| 培力計畫-運動培力 | 支援花蓮縣培力計畫113-2學期:秀林國小20000元、花崗國中20000元、復興國小20000元、愛踢球協會20000元、新城國小20000元、瑞北國小20000元,合計120000元 |
| 關懷訪視 | 基金會林亦豪董事、楊曜睿董事參與培力計畫學校瑞北國小球場啟動儀式 |
| 社會局園藝輔療服務方案 | 申請社會局多元創新方案至長照機構園藝輔療服務,愛愛院、聖若瑟失智老人中心、朱崙老人 (時間3-5月)已執行完成,申請補助經費為75,000元,服務人次:360人次 |
| 拜訪友好單位 | 黃馨儀執行長帶領同仁拜訪台北市政府消防局第二大隊林義承大隊長 |
| 4月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計89包,214公斤 |
| 電子報 | 【雨你分享 愛心遠揚】第10期 |
| 電子發票愛心碼 | 3-4月受贈張數:1039張,中獎金額:2000元 |
| 5月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計76包,149公斤 |
| 獎助學金 | 113年第2學期獎助學金,申請131名,通過34名,共計252,000元 |
| 其他活動 | 於台北信義區華納威秀辦理捐血送平安米活動,共計3800包平安米,捐血人數82人,捐血113袋。不合格:51人 |
| 6月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計77包,154公斤 |
| 雨揚盃場勘 | 至花蓮富里鄉東里國小場勘雨揚盃場地 |
| 電子發票愛心碼 | 5-6月受贈張數:978張,中獎金額:2200元 |
| 7月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計104包,205公斤 |
| 電子報 | 【雨你分享 愛心遠揚】第11期 |
| 園藝輔療服務方案 | 至台北市北投區榮光社區及大安區安東社區園藝輔療服務,服務人次:800 人次 |
| 8月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計94包,188公斤 |
| 電子發票愛心碼 | 7-8月受贈張數:948張,中獎金額:900元 |
| 護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡- 林O岑、共計 1人,3000 元 |
| 關懷服務 | 至愛愛院與80位長輩共煮長壽麵活動(雨揚慈善基金會閏六月送暖 長壽麵傳愛傳情) |
| 9月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計113包,226公斤 |
| 雨揚盃 | 於9/13花蓮縣富里鄉東里國小辦理第三屆雨揚盃,共計15校,36隊參加,參賽人數:240人 |
| 護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-張O東、共計1人,1500元 |
| 關懷服務 | 與基金會林亦豪董事、許璧玉顧問參與台北青角「每個人都值得被好好接受」展覽開幕活動 |
| 營養午餐 | 開放辦理114-1學期營養午餐申請;申請39位,通過39位,共計195,810元 |
| 10月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計79包,158公斤 |
| 培力計畫-運動培力 | 支援花蓮縣培力計畫114-1學期:秀林國小20,000元、花崗國中20,000元、復興國小20,000元、愛踢球協會20,000元、新城國小20,000元、瑞北國小20,000元、壽豐國小10,000元、觀音國小10,000元 |
| 九九重陽 | 10/2九九重陽敬老物資送禮100份,陽明山菁山里20份,陽明山平等里30份,陽明山公館里45份 |
| 獎助學金 | 開放辦理113-1學期獎助學金申請;通過142位,共計1,114,520元 |
| 董事會議 | 於10/28辦理第五屆第三次董事會議 |
| 電子報 | 【雨你分享 愛心遠揚】第12期 |
| 關懷服務 | 與基金會許璧玉顧問參加台北護理健康大學78年校慶活動(基金會長期贊助獎助學金) |
| 親子秀 | 於10/25交四廣場辦理「與愛童樂安全最樂」公益親子秀活動 |
| 電子發票愛心碼 | 9-10月受贈張數:985張,中獎金額:2400元 |
| 11月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計130包,260公斤 |
| 其他活動 | 參加北投國中80周年校慶及授贈營養午餐贊助感謝狀 |
| 其他活動 | 至花蓮商業同業公會頒發感謝狀 |
| 12月 | |
| 愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計26包,52公斤 |
| 關懷服務 | 贊助台北青角友善街區服務-少觀所20,000元、贊助新北勢慷慨關懷協會課後童心童學營養餐食計畫40,000元、贊助中華愛悅莿桐書屋兒少教育文化計畫40,000元 |