113年度
1月 | |
---|---|
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計158包,632公斤 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-郭0琳3,500元、楊0綺3,700元、俞0換2,500元、邱0涵1,500元、共計4人,11,200元 |
電子報 | 【雨你分享 愛心遠揚】第5期 |
物資捐贈 | 1/11捐贈宜蘭太平山四季國小生活物資包;捐贈棉花糖至中華愛悅120包,24箱及龜山教會120包,24箱 |
2月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計316包,1,147公斤 |
電子發票愛心碼 | 1-2月受贈張數:860張,中獎金額:1,000元 |
3月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計181包,678公斤 |
培力計畫-課輔 | 幫助環宇文教基金會三位孩子整年課輔培力計畫 (紀O綸、林O羿、陳O妍),共計108,000元 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-張0瑀1,500元、陳0哲1,500元、共計2人,3,000元 |
關懷訪視 | 3/12新任董事楊曜睿先生帶友人協助發送物資至花蓮偏鄉學校 |
社會局園藝輔療服務方案 | 申請社會局多元創新方案至長照機構園藝輔療服務,愛愛院、聖若瑟失智老人中心、詠馨(時間3-5月)已執行完成,申請補助經費為75,000元 |
社會局體適能銀髮運動計畫 | 申請社會局多元創新方案至長照機構體適能運動服務,愛愛院、聖若瑟失智老人中心(時間3-8月)已執行完成,申請補助經費為99,400元 |
其他事項 | 3/18-3/19至花蓮縣光復鄉光復國中進行第二屆雨揚盃場地場勘 |
4月 | |
愛心米捐 | 愛心米平安箱:共計148包,592公斤 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-孫0奕1,500元、林0興3,000元、徐0鴻1,500元、楊0愷1,500元、張0豪1,500元、廖0璇1,500元、張0東2,000元、黃0恩1,500元、張0翔1,500元、魏0潔1,500元、賴0萱1,500元、馮0柔1,500元、溫O 1,500元、江0蓮1,500元、王O函3,000元、張0斌1,500元、林0芳1,500元、張0程1,500元、陳0丰1,500元、楊0恆1,500元、何0爵1,500元、邱0萱1,500元、劉0妍1,500元、張0雅1,500元 共計24人,39,500元 |
培力計畫 | 支援花蓮縣培力計畫112-2學期:秀林國小20,000元,卓樂國小15,000元,花崗國中30,000元,崙山國小15,000元,復興國小30,000元,愛踢球協會30,000元,新城國小30,000元,瑞北國小30,000元,壽豐國小15,000元,觀音國小15,000元,共計365,000元 |
培力計畫-課輔 | 贊助112-2學期新北市慷慨關懷協會課輔經費30,000元 |
營養午餐 | 112年第2學期營養午餐,申請61名,通過61名,共計278,981元 |
電子報 | 【雨你分享 愛心遠揚】第6期 |
電子發票愛心碼 | 3-4月受贈張數:1,264張,中獎金額:2,200元 |
5月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計188包,752公斤 |
護眼計畫 | 幫助弱勢孩童配鏡-謝0芸1,500元、張0鴻1,500元、賴0恩1,500元、羅0恩1,500元、湯o 1500元、葉0言1,500元、洪0瑋1,500元、彭0柔1,500元,共計8人,12,000元 |
獎助學金 | 112年第2學期獎助學金,申請216名,通過132名,共計1,000,630元 |
其他事項 | 5/8拍攝10/13青銀共融運動會宣傳短片;5/22拜訪樂樂棒莊洋文理事長 |
6月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計309包,718公斤 |
關懷服務 | 6/1至花蓮縣光復國中辦理第二屆雨揚盃國小足球錦標賽,共計18校32隊參加(200人) |
電子發票愛心碼 | 5-6月受贈張數:882張,中獎金額:3,300元 |
其他事項 | 6/12參加北投國中畢業典禮 |
急難救助 | 幫助急難救助-王O璇3,000元 |
7月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計131包,354公斤 |
急難救助 | 幫助急難救助-莊0芸3,000元 |
關懷服務 | 7/28在中油國光廳辦理與愛童樂公益親子秀活動,共計26個單位,700人參加 |
電子報 | 【雨你分享 愛心遠揚】第7期 |
其他事項 | 7/6於國立台北教育大學辦理樂樂棒志工研習活動;7/18拜訪彰化聯昱鴻股份有限公司捐贈4000顆足球供培力計畫使用 |
贊助其他社福團體 | 贊助113年度中華愛悅-2024亞洲兒少藝術人才國際大獎賽(0715成都決賽)20,000元 |
8月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計199包,484公斤 |
電子發票愛心碼 | 7-8月受贈張數:923張,中獎金額:1,500元 |
關懷服務 | 8/8至新北市共好慈善協會與長輩園藝手作共度父親節 |
其他事項 | 8/31-9/1參加大藏經法會義賣,收入131,699元 |
9月 | |
愛心米捐贈 | 愛心米平安箱:共計103包,248公斤 |
培力計畫 | 發送捐贈足球至花蓮縣偏鄉學校,共計32所學校,1,280顆足球 |
10月 | |
培力計畫-課輔 | 贊助113-1學期新北市慷慨關懷協會課輔經費30,000元 |
護眼計畫 | 開放辦理113-1學期護眼計畫申請 |
營養午餐 | 開放辦理113-1學期營養午餐申請 |
獎助學金 | 開放辦理113-1學期獎助學金申請 |
董事會議 | 於10/22辦理第四屆第七次及第五屆第一次董事會議 |
電子報 | 【雨你分享 愛心遠揚】第8期 |
培力計畫 | 支援花蓮縣培力計畫113-1學期:秀林國小30,000元,卓樂國小15,000元,花崗國中30,000元,崙山國小15,000元,復興國小30,000元,愛踢球協會30,000元,新城國小30,000元,瑞北國小30,000元,壽豐國小15,000元,觀音國小15,000元,春日國小15,000元,共計380,000元 |
關懷服務 | 10/13辦理青銀共融暨防災宣導公益園遊會,13個公益團體及9隊162名參賽者報名參加;10/8九九重陽敬老物資送禮200份,陽明山菁山里12份,陽明山平等里25份,陽明山公館里45份,北投區立賢里48份,北投區榮光里40份,北投區吉慶里30份 |
贊助其他社福團體 | 贊助台北青角113年北投社區好厝邊~健康吃起來 社福園遊會20,000元 |
11月 | |
其他活動 | 基金會董事林亦豪先生代參加北投國中第79屆校慶活動、基金會創辦人雨揚老師及董事長李堅偉先生參加全國電視台新北福克司節目專訪 |
12月 | |
其他活動 | 基金會董事楊耀睿先生代參加中國醫藥大學助學金晚會受贈儀式、基金會董事呂昆穎先生代參加環宇文教基金會【2024聽見偏鄉的呼喚 台北場-好客嘉年華】受贈儀式、基金會創辦人雨揚老師帶領基金會同仁至新店區烏來龜山教會與孩子們共度聖誕節 |

